Hyundai Starex
Xin chào các Quý Khách Hàng, Hyundai Bình Dương xin cám ơn bạn đã truy cập và tham khảo các mẫu xe ô tô Hyundai của chúng tôi.
Nếu Quý Khách cần tư vấn và báo giá tốt nhất về các loại sản phẩm - Xe Hyundai xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua:
Xin hãy gọi: 0912 864 849
Chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn, hãy gọi ngay cho chúng tôi!
ĐỐI TÁC KINH DOANH ĐÁNG TIN CẬY
- Dễ dàng di chuyển trong thành phố
- Không gian nội thất rộng rãi
- Chi phí vận hành thấp
- Mạnh mẽ mà vẫn kinh tế
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
Phiên bản | Starex van 3 chỗ | Starex 6 chỗ Xăng | Starex 6 chỗ Dầu | Starex 9 chỗ xăng MT | Starex 9 chỗ xăng AT | Starex 9 chỗ dầu | Starex Limousine |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3200 | - | 32003200 | - | - | - | - |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | - | - | - | - | - | - |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.2 | - | - | - | - | - | - |
Trọng lượng không tải (kg) | 1945 | 1938 | 2050 | 2063 | 2057 | 2164 | 2150 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3040 | 3110 | - | 2780 | 2780 | 2850 | 2780 |
Động cơ
Động cơ | 2.5 TCI | Theta 2.4 | 2.5 TCI | Theta 2.4 | Theta 2.4 | - | Theta 2.4 |
Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van SOHC | - | - | - | - | - | - |
Nhiên liệu | Dầu | Xăng | dầu | Xăng | Xăng | dầu | Xăng |
Dung tích công tác (cc) | 2476 | 2359 | 2476 | 2359 | 2359 | 2476 | 2359 |
Công suất cực đại (Ps) | 99/3,800 | 169/6,000 | 99/3,800 | 169/6,000 | 169/6,000 | 99/3,800 | 169/6,000 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 23/2,000 | 23/4,200 | 23/2,000 | 23/4,200 | 23/4,200 | 23/2,000 | 23/4,200 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | - | - | - | - | - | - |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động | 2WD | - | - | - | - | - | - |
Hộp số
Hộp số | 5 MT | - | - | 4 AT | - | - | 4 AT |
Hệ thống treo
Trước | McPherson | - | - | - | - | - | - |
Sau | Liên kết đa điểm | - | - | - | - | - | - |
Vành & Lốp xe
Loại vành | Vành đúc | - | - | - | - | - | - |
Kích thước lốp | 215/70 R16 | - | - | - | - | - | - |
Phanh
Trước | Đĩa | - | - | - | - | - | - |
Sau | Tang trống | - | - | - | - | - | - |
Thông số | Starex van 3 chỗ | Starex 6 chỗ Xăng | Starex 6 chỗ Dầu | Starex 9 chỗ xăng MT | Starex 9 chỗ xăng AT | Starex 9 chỗ dầu | Starex Limousine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | |||||||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||||||
- Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
ĐÈN BÁO PHANH TRÊN CAO | |||||||
- Đèn báo phanh trên cao | - | - | - | - | ● | ● | ● |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | |||||||
- Đèn sương mù | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI | |||||||
- Chức năng điều chỉnh điện | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | |||||||
- Lưới tản nhiệt mạ Crom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GẠT MƯA | |||||||
- Gạt mưa | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ |
NỘI THẤT | |||||||
TAY LÁI & CẦN SỐ | |||||||
- Loại tay lái | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu |
- Chất liệu bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Tích hợp nút điều khiển âm thanh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Chế độ điều chỉnh | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù |
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG | |||||||
- Gương chiếu hậu trong | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm |
CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | |||||||
- Loại đồng hồ | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | |||||||
- Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
GHẾ TRƯỚC | |||||||
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
GHẾ SAU | |||||||
- Hàng ghế thứ hai gập 6:4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TỰA ĐẦU CHỦ ĐỘNG | |||||||
- Tựa đầu chủ động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CHÂM THUỐC + GẠT TÀN | |||||||
- Châm thuốc + Gạt tàn | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HỘC ĐỂ ĐỒ LÀM MÁT | |||||||
- Hộc để đồ làm mát | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | |||||||
- Chỉnh tay | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | DVD |
- Số loa | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- AUX+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
- Sấy kính sau hẹn giờ | ● | ● | ● | - | - | - | - |
- Hệ thống điều khiển hành trình | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AN TOÀN | |||||||
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH - ABS | |||||||
- Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | - | - | - | - | ● | ● | ● |
CẢM BIẾN LÙI | |||||||
- Cảm biến lùi | - | - | - | - | - | - | ● |
TÚI KHÍ | |||||||
- Túi khí | 1 | 1 | 2 | ||||
KHÓA CƯẢ TRUNG TÂM | |||||||
- Khóa cưả trung tâm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sản phẩm khác
Giá: Liên hệ
Giá: 489.000.000 đ